Actuele hypotheekrente
Elke nacht bijgewerkt. Kies je aflosvorm, energielabel en tariefklasse en vergelijk de rentes per geldverstrekker.Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2026
Aflosvorm
Verstrekkers
Energielabel
Tariefklasse
| Geldverstrekker | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rabobank Basisvoorwaarden | - | 4,23 % | 4,23 % | 4,75 % | 5,00 % | |
Florius Profijt drie + drie Hypotheek | 4,10 % | 4,25 % | 4,26 % | 4,72 % | 4,86 % | |
ASN Bank ASN Bespaarhypotheek | - | 4,20 % | 4,28 % | 4,79 % | - | |
Obvion Obvion Woon Hypotheek | - | 4,19 % | 4,30 % | 4,69 % | 4,90 % | |
ABN AMRO Budget Hypotheek | 4,10 % | 4,39 % | 4,32 % | 4,71 % | 4,93 % | |
ING ING Annuïtaire Hypotheek | - | 4,30 % | 4,33 % | 4,68 % | - | |
Argenta Argenta Hypotheek | 4,54 % | 4,24 % | 4,34 % | 4,55 % | 4,57 % | |
Lloyds Bank Lloyds Bank Hypotheek (1) | 3,70 % | 4,29 % | 4,34 % | 4,62 % | 4,68 % | |
Vista Hypotheken Vista Annuïteitenhypotheek | - | 4,20 % | 4,35 % | 4,81 % | 4,83 % | |
bunq bunq Easy Mortgage Annuïteitenhypotheek | - | 4,31 % | 4,38 % | 4,82 % | 4,95 % | |
Rabobank Plusvoorwaarden | 3,98 % | 4,40 % | 4,40 % | 4,85 % | 5,15 % | |
Allianz Allianz Hypotheek | - | 4,41 % | 4,41 % | 4,54 % | 4,57 % | |
Florius Profijt twaalf Hypotheek | 4,10 % | 4,40 % | 4,41 % | 4,87 % | 5,01 % | |
NIBC NIBC Hypotheek | - | 4,34 % | 4,41 % | 4,55 % | 4,58 % | |
Nationale-Nederlanden Annuïteitenhypotheek | 4,38 % | 4,23 % | 4,44 % | 4,86 % | 4,69 % | |
NIBC NIBC Extra Hypotheek | - | 4,39 % | 4,46 % | 4,77 % | - | |
ABN AMRO Woning Hypotheek | 4,10 % | 4,54 % | 4,47 % | 4,86 % | 5,08 % | |
bijBouwe bijBouwe Vooruit Hypotheek | 4,19 % | 4,43 % | 4,48 % | 4,89 % | 5,13 % | |
LOT Hypotheken Lot Hypotheek | - | 4,45 % | 4,50 % | 4,99 % | 5,20 % | |
Tulp Hypotheken Tulp Riant Annuïteitenhypotheek | - | 4,45 % | 4,50 % | 4,58 % | 4,60 % | |
MUNT Hypotheken MUNT Hypotheek | 3,70 % | 4,45 % | 4,51 % | 4,69 % | 4,69 % | |
Syntrus Achmea Basishypotheek | - | 4,40 % | 4,51 % | 4,70 % | 4,79 % | |
a.s.r. a.s.r. Hypotheek | 4,07 % | 4,34 % | 4,52 % | 4,83 % | 4,87 % | |
a.s.r. WelThuis Startershypotheek | - | - | 4,52 % | 4,83 % | 4,87 % | |
ASN Bank ASN Annuïteitenhypotheek | 3,78 % | 4,41 % | 4,57 % | 4,85 % | - | |
Centraal Beheer Leef Hypotheek | 3,85 % | 4,37 % | 4,58 % | - | - | |
Attens Attens Hypotheek | - | 4,61 % | 4,66 % | 4,76 % | 4,77 % | |
Venn Hypotheken Venn Hypotheek | - | 4,65 % | 4,68 % | 4,79 % | 5,13 % | |
Tulp Hypotheken Tulp Compleet Annuïteitenhypotheek | - | 4,60 % | 4,79 % | 5,06 % | 5,13 % | |
Hypotrust Hypotrust Vrij Leven | - | 4,82 % | 4,83 % | 4,87 % | 5,00 % |
Rentes zijn indicatief en kunnen dagelijks wijzigen. Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen.